GoldeN Gourmet Cães Filhotes Sabor Frango, Espinafre, Arroz Integral e Cenoura é um alimento Premium Especial que faz parte da linha GoldeN Gourmet. Este produto é um alimento úmido completo indicado para cães filhotes desde o desmame até a idade adulta, pois promove o desenvolvimento excelente por meio do DHA e fontes de proteínas de excelente qualidade.
Feito com ingredientes 100% naturais, é balanceado e enriquecido com vitaminas e minerais. Possui um sabor excepcional e é naturalmente saudável, pois não contém corantes e aromatizantes artificiais, proporcionando uma refeição deliciosa.
Suporte às defesas naturais
Balanceado e enriquecido com vitaminas e minerais.
Sabor excepcional
Nutritivo, com molho suculento e ingredientes selecionados. Sem corantes e aromatizantes.
Desenvolvimento excelente
Rico em DHA e proteínas.
COMPOSIÇÃO
| Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 7,80 | % | 78 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | mg/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 1.500 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
| Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| EPA+DHA | (mín) | 0,016 | % | 160 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 72 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, Enriquecimento por quilograma de produto informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
| Ácido fólico | 0,05 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 2,60 | mg | |||
| Biotina | 0,12 | mg | |||
| Cobre | 2,40 | mg | |||
| Colina | 362,00 | mg | |||
| Iodo | 0,33 | mg | |||
| Niacina | 2,90 | mg | |||
| Selênio | 0,09 | mg | |||
| Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 0,40 | mg | |||
| Vitamina B12 | 6,00 | mcg | |||
| Vitamina B2 | 0,90 | mg | |||
| Vitamina B6 | 0,30 | mg | |||
| Vitamina C | 12,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
| Vitamina E | 16,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,05 | mg | |||
| Zinco | 22,00 | mg |
